← Ударения в топонимах

Результаты по 3057 топонимам от Норвегии до Аляски

Страница  с данными Данные в гугл-таблицах Данные в XLSX

951 человек 92 970 раз ответили, где по их мнению ставится ударение в названиях городов, рек, гор, заливов, равнин, мысов, хребтов, островов, полуостров, ну вы поняли. Каждое слово каждого топонима получило минимум 27 ответов.

Результаты

Распределение голосов при сортировке по доле правильного варианта:

Распределение голосов при сортировке по доле самого популярного варианта:

варианты ударений в топониме в порядке популярности →
id где находится тип % правильных % ошибок №1 % №2 №3 №4 №5
1 103246 Эстония остров 36 31% 69% Са́аремаа 31% 11 Саарема́а 22% 8 Сааре́маа 22% 8 Сааремаа́ 14% 5 Саа́ремаа 11% 4
2 94379 Якутия река 35 31% 69% Тонгу́о 34% 12 То́нгуо 34% 12 Тонгуо́ 31% 11
3 85642 Латвия город 35 34% 66% Да́угавпилс 34% 12 Дауга́впилс 34% 12 Даугавпи́лс 23% 8 Дау́гавпилс 9% 3
4 96452 Кемеровская область река 35 34% 66% Кондо́ма 37% 13 Ко́ндома 34% 12 Кондома́ 29% 10
5 85690 Норвегия город 35 34% 66% Хёугесу́нн 37% 13 Хё́угесунн 34% 12 Хёуге́сунн 23% 8 Хёу́гесунн 6% 2
6 212 Якутия река 35 37% 63% Восточная Ха́ндыга 37% 13 Восточная Ханды́га 34% 12 Восточная Хандыга́ 29% 10
7 107418 Кировская область город 42 38% 62% Омутни́нск 38% 16 Ому́тнинск 36% 15 О́мутнинск 26% 11
8 82674 Бурятия село 34 32% 68% Исинга́ 38% 13 И́синга 32% 11 Иси́нга 29% 10
9 85679 Финляндия город 34 32% 68% Йоэнсу́у 38% 13 Йо́энсуу 32% 11 Йоэ́нсуу 21% 7 Йоэнсуу́ 9% 3
10 82685 Бурятия село 34 35% 65% Новокижи́нгинск 38% 13 Новокижинги́нск 35% 12 Новоки́жингинск 26% 9
11 100823 Беларусь река 34 38% 62% Березина́ 38% 13 Бере́зина 38% 13 Берези́на 24% 8
12 101826 Казахстан река 34 38% 62% Амударья́ 38% 13 Амуда́рья 35% 12 Аму́дарья 26% 9
13 84140 Костромская область город 34 38% 62% Не́рехта 38% 13 Нерехта́ 35% 12 Нере́хта 26% 9
14 422 Уральские горы гора 34 38% 62% Харнаурдыке́в 38% 13 Харнаурды́кев 35% 12 Харнау́рдыкев 21% 7 Харна́урдыкев 6% 2
15 106454 Япония мыс 34 24% 76% Эри́мо 41% 14 Эримо́ 35% 12 Э́римо 24% 8
16 82891 Якутия город 34 41% 59% Не́рюнгри 41% 14 Нерю́нгри 38% 13 Нерюнгри́ 21% 7
17 81870 Ямало-Ненецкий автономный округ посёлок 34 41% 59% Па́нгоды 41% 14 Панго́ды 38% 13 Пангоды́ 21% 7
18 86592 Амурская область село 34 41% 59% Тунгала́ 41% 14 Тунга́ла 35% 12 Ту́нгала 24% 8
19 85964 Магаданская область село 34 41% 59% Топо́ловка 41% 14 Тополо́вка 32% 11 То́половка 26% 9
20 103764 Охотское море залив 34 41% 59% Ше́льтинга 41% 14 Шельтинга́ 29% 10 Шельти́нга 29% 10
21 85657 Финляндия город 33 12% 88% Йювяскю́ля 42% 14 Йювя́скюля 30% 10 Йювяскюля́ 15% 5 Йю́вяскюля 12% 4
22 95450 Забайкальский край река 33 15% 85% Инго́да 42% 14 И́нгода 42% 14 Ингода́ 15% 5
23 94126 Красноярский край плато 33 15% 85% Сыве́рма 42% 14 Сы́верма 42% 14 Сыверма́ 15% 5
24 84574 Чувашия город 33 24% 76% Шуме́рля 42% 14 Шумерля́ 33% 11 Шу́мерля 24% 8

Полный список с данными по каждому топониму — на отдельной странице (осторожно: большая таблица грузит браузер, особенно мобильный), в гугл-таблицах и файле XLSX.

Что с этим делать

Зная теперь список проблемных топонимов, при их написании указывать ударение. Особенно это важно на картах, транспортных расписаниях, дорожных указателях и других предваряющих посещение незнакомых мест носителях, которые могут подсказкой в ударении подготовить к визиту.

Ошибки в данных

Если вы уверены, что в таблице правильное ударение указано неверно, пожалуйста, сообщите об этом. Помимо простого баг-репорта «правильно так» сильно поможет дополнительный контекст: насколько вы связаны с этими местами и уверены в своем варианте, есть ли или противоречие между народным произношением и официальным или разногласия в проишношении среди местных.

Другие исследования

Новые исследования появятся на странице проекта, а новости об этом — в твитере и телеграм-канале. Ещё можно написать на jjj@kefiijrw.com и однажды получить в ответ весточку о новом исследовании. Это как подписка на новости, но без ввода своей почты.

Подобные исследования можно провести для любого набора топонимов на любом языке со свободными ударениями (то есть где нет правил, определяющих ударный слог). Вскоре исходники проекта появится на гитхабе, чтобы любой мог развернуть самостоятельно свое исследование. А пока можно написать, для каких топонимов стоит ещё запустить исследование, или даже помочь в его подготовке.

Связаться

Почта, Телеграм, Анонимка.